Gerlinde Kaltenbrunner – Die innere Dimension des Bergsteigens

| Vortrag

Multivisionvortrag der Bergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner

Gerlinde Kaltenbrunner hat mit der Besteigung aller 14 Achttausender österreichische Alpingeschichte geschrieben.

Der Weg dorthin ist von Zähigkeit und Zielstrebigkeit geprägt, aber auch mit tragischen und glücklichen Momenten gepflastert.

MULTIVISONSVORTRAG

Im aktuellen Vortrag wird Gerlinde Kaltenbrunner Ihnen anhand von verschiedenen Ausschnitten ihrer Expeditionen, ihre Herangehensweise zur inneren Dimension des Bergsteigens weitergeben.

Sie berichtet über ihre körperliche und mentale Vorbereitung, über die ausdauernde Begeisterung, aber auch den Umgang mit Rückschlägen und das Überwinden von äußerst schwierigen Situationen. Wichtige Elemente sind dazu die Meditation, das innere Bauchgefühl, genauso wie die Ernährung und die tiefe Verbindung zum Berg und zur Natur.

In Teil zwei des Vortrages nimmt Sie Gerlinde mit zur Besteigung des K2, des Schwierigsten aller 8000er. Auf der chinesischen Seite des Berges gelang ihr 2011 in einem internationalen Team im siebten Anlauf der Gipfel über den sehr anspruchsvollen und wenig begangenen Nordpfeiler.

Es erwartet uns ein inspirierender Vortrag mit sehr persönlichen Eindrücken, untermalt mit spannenden Bildern und Videosequenzen aus der Bergwelt.

Expeditionssteckbrief

2021 Juli | Großer Trango Tower – Pakistan (6287 m, Normalweg)
2021 Juli | Gasherbrum IV – Pakistan (über Bonatti-Route bis auf 7000m – Abbruch aufgrund Steinschlag) 
2019 November | Mera Peak – Nepal (6476 m)
2018 Juli | Demavand – Iran (5671 m)
2017 November | Kyajo Ri – Nepal (6186 m)
2014 März/April | Monte Sarmiento, Feuerland (Chile) – wetterbedingter Abbruch
2013 Mai | McKinley (Denali) – Alaska (6194 m)
2012 Mai | Nuptse – Nepal (7861 m, Nordpfeiler)
2011 August | K2 – China (8611 m, Nordpfeiler)
2010 Juli/August | K2 – Pakistan (über Cesen-Route bis auf 8300 m)
2010 April/Mai | Mt. Everest – Tibet (8848 m)
2009 Juli/August | K2 – Pakistan (über Cesen-Route bis auf 8300 m)
2009 Mai | Lhotse – Nepal (8516 m)
2008 Mai | Dhaulagiri I – Nepal (8167 m)
2007 Juli/August | K2 – Pakistan (über Cesen-Route bis auf 8100 m)
2007 Juli/August | Broad Peak – Pakistan (8047 m)
2007 April/Mai | Dhaulagiri I – Nepal (Umkehr auf 7400 m)
2006 Mai | Lhotse –  Nepal (Umkehr auf 8400 m)
2006 April/Mai | Kangchendzönga – Nepal (8586 m, Südwestflanke)
2005 Juni/Juli | Gasherbrum II – Pakistan (8035 m, Südwest-Sporn)
2005 Mai/Juni | Everest – Tibet (Abbruch wg. Krankenbergung)
2005 Mai | Shisha Pangma – Tibet (8013 m, Südwand)
2004 Juli | Gasherbrum I – Pakistan (8068 m, Japaner-Couloir)
2004 Mai | Annapurna I – Nepal (8091 m, Franzosen-Route)
2004 April | Xifeng Peak – Tibet (7221 m)
2003 Juni | Nanga Parbat – Pakistan (8125 m, Diamir-Flanke)
2003 April/Mai | Kangchendzönga – Nepal (bis 7200 m, Nord-Flanke)
2002 April/Mai | Manaslu – Nepal (8163 m)
2001 April/Mai | Makalu – Nepal (8463 m)
2000 April/Mai | Shisha Pangma – Tibet (Central Gipfel, 8008 m)
1999 Juni | Alpamayo – Peru (5947 m, Ferrari-Route)
1998 April/Mai | Cho Oyu – Tibet (8201 m)
1997 Oktober | Ama Dablam – Nepal (6858 m, Südwestgrat)
1995 Mai | Muztagh Ata – China (bis 6600 m)
1994 Juni/Juli | Broad Peak – Pakistan (Vorgipfel 8027 m)

Vortragsort: Gabelsberger Gymnasium, Ebrantshauser Str. 70, 84048 Mainburg

Einlass: 18:00 Uhr

Eintritt: Vorverkaufspreis oder Kartenreservierung für Mitglieder 12 €, Nichtmitglieder 15 €, Schüler 5 €
Abendkasse Mitglieder 15 €, Nichtmitglieder 20 €, Schüler 5 € (Sektionsausweis vorhalten)

Kartenvorverkauf: Schreibwaren Weinmayer, Mainburg (08751 1411) oder über alois.greiner@alpenverein-mainburg.de

Tourendetails

02.12.2023

19:00 Uhr

Tourenkennung:
DAV_2023
Treffpunkt:
Gabelsberger Gymnasium, Mainburg